
günstigste Farbvariante, zzgl. LNK von 490 bis 590€

| MOTORTYP | Thunderstroke 116 | 
|---|---|
| HUBRAUM | 1890 ccm | 
| BOHRUNG X HUB | 103.2mm x 113mm | 
| VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS | 11.0:1 | 
| ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG | Regelkreis-Kraftstoffeinspritzung / 54mm bore | 
| LEISTUNG | 92 PS / 68 kW | 
|---|---|
| SPITZENDREHMOMENT U/MIN | 171 Nm bei 3000 U/min | 
| PRIMÄRANTRIEB | Getriebe-Ölbadkupplung | 
|---|---|
| KUPPLUNG | Nasse Mehrscheibenkupplung | 
| 1.GANG | 9.403:1 | 
|---|---|
| 2.GANG | 6.411:1 | 
| 3.GANG | 4.763:1 | 
| 4.GANG | 3.796:1 | 
| 5.GANG | 3.243:1 | 
| 6.GANG | 2.789:1 | 
| ENDANTRIEB | 2.2:1 | 
| RADAUFHÄNGUNG: VORNE - TYP/FEDERWEG | Teleskopgabel/119 mm | 
|---|---|
| RADAUFHÄNGUNG: HINTEN - TYP/FEDERWEG | Einzeldämpfer mit Luftverstellung 114mm / 46 mm Federweg | 
| BREMSEN/VORDERRAD | ZWEI SCHWIMMENDE 300 MM BREMSSCHEIBEN, ZWEI VIERKOLBEN-BREMSSÄTTEL, MIT ABS | 
|---|---|
| BREMSEN/HINTERRAD | EINE SCHWIMMENDE 300 MM BREMSSCHEIBE, EIN ZWEIKOLBEN-BREMSSATTEL, MIT ABS | 
| REIFEN/VORDERRAD | Metzeler Cruisetec 130/80B17 65H | 
| REIFEN/HINTERRAD | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H | 
| RÄDER | Highlight Machined Tour 17" x 3.5" / 16" x 5" | 
| AUSPUFFANLAGE | Geteilter Doppelauspuff mit Flammrohrbrücke | 
| RADSTAND | 1701 mm | 
|---|---|
| SITZHÖHE | 660 mm | 
| BODENFREIHEIT | 142 mm | 
| LÄNGE | 2583 mm | 
| BREITE | 1080 mm | 
| HÖHE | 1439 mm | 
| SCHRÄGLAGENWINKEL | 31° | 
| LENKKOPFWINKEL | 25° | 
| NACHLAUF | 133 mm | 
| KRAFTSTOFFFÜLLMENGE | 20.8 Liters | 
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 628 kg | 
| GEWICHT (TANK LEER/VOLL MIT KRAFTSTOFF) | 362kg / 376 kg | 
| Farben | Black Metallic / Titanium Metallic, Bronze Pearl Metallic / Silver Quartz Metallic | 
|---|
| SERIENAUSSTATTUNG | Windschutzscheibe mit Schnelllösefunktion, Sitz aus Vinyl, fernverschliessbare Satteltaschen, Sturzbügel, Reifendruckkontrolle, ABS, Tempomat, schlüssellose Zündung, Indian® Schriftzug auf dem Tank Badge | 
|---|---|
| Lights | LED-Scheinwerfer, -Fahrlicht, LED-Rück-/Bremslicht, -Blinker | 
| ANZEIGEN | Am Tank montierter elektronischer Tacho mit Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler, digitaler Tacho, Umgebungstemperaturanzeige, Kraftstoffreichweite, durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch, Batteriespannung, Ganganzeige, Uhr, Fehlercodeanzeige, Griffheizungseinstellung (bei vorhandener Griffheizung), Öldruck Kontrollleuchte | 
|---|
Es gibt für Jeden das passende Indian Motorcycle. Entdecke das Angebot und finde Dein nächstes Motorrad.







